A Avlastare av skruvfartyg är en specialiserad mekanisk anordning designad för effektiv bulkmaterialhantering från fartyg till strandanläggningar. Dessa system använder roterande skruvmekanismer för att transportera olika torra bulkmaterial såsom korn, kol, cement, gödselmedel och mineraler från kärlet håller på lagring eller transportsystem på land.
1000-70000 DWT 200-1500T/H TIRE Mobilskruvfartyg Lossare
Den grundläggande operationen involverar en stor skruvtransportör som sträcker sig in i fartygets håll. När skruven roterar, gräver den in i materialet och transporterar det uppåt genom transportsystemet. De viktigaste komponenterna inkluderar:
Avlastare av skruvfartyg Excel vid hantering av olika bulkmaterial med olika egenskaper:
Materialtyp | Bulkdensitet (kg/m³) | Typisk lossningshastighet |
---|---|---|
Vete/majs | 750-850 | 300-600 t/h |
Kol | 800-1000 | 400-800 t/h |
Cement | 1200-1500 | 200-400 t/h |
Gödningsmedel | 900-1100 | 300-500 t/h |
De Avlastare av mobilskruvar för små portar Representerar en mångsidig lösning utformad för hamnar med rymdbegränsningar eller krav på lägre genomströmning. Dessa enheter kombinerar effektiviteten i skruvtransporter med flexibiliteten i mobil drift.
Jämfört med traditionella fasta lossare erbjuder mobilversioner flera distinkta fördelar:
Parameter | Frisklastare | Fixed Unloader |
---|---|---|
Maximal kapacitet | Upp till 500 ton/h | Upp till 2000 T/h |
Fotavtryck | 30-50 m² | 100-200 m² |
Installationstid | 1-2 dagar | 2-4 veckor |
Typiska applikationer | Regionala hamnar, tillfälliga platser | Stora terminaler, högvolym |
Modern Avlastare av hög kapacitet för bulkbärare Representerar toppen av effektiviteten i torr bulkhantering, som kan bearbeta tusentals ton per timme med precision och tillförlitlighet.
Moderna modeller med hög kapacitet innehåller många tekniska framsteg:
Lossningskurs | Typiskt kapacitetsintervall | Kraftkrav | Fartygstorlekskompatibilitet |
---|---|---|---|
Standard | 300-800 t/h | 150-300 kW | Panamax |
Högkapacitet | 800-1500 t/h | 300-600 kW | Kappa |
Ultra hög | 1500-2500 t/h | 600-1000 kW | Vloc |
Uppkomsten av Avlastare av automatiserad skruvstyp Tekniken har revolutionerat hamnoperationer genom att avsevärt minska mänsklig intervention samtidigt som säkerhet och effektivitet förbättras.
Moderna automatiserade system innehåller flera intelligenta funktioner:
När du jämför automatiserade kontra manuella operationer:
Aspekt | Automatiserad | Manuell |
---|---|---|
Lossningskonsistens | ± 2% variation | ± 10-15% variation |
Arbetskrav | 1 operatör/flera enheter | 2-3 operatörer/enhet |
Dammutsläpp | 30-50% reduktion | Standardnivåer |
Energieffektivitet | 15-25% bättre | Baslinje |
För många operationer, hitta en kostnadseffektiv skruvtransportörsavlastare representerar den ideala balansen mellan prestanda och investeringskrav.
Flera parametrar påverkar den totala ägandekostnaden:
Kostnadsfaktor | Avskärmavlastare | Avlastare | Pneumatisk lossare |
---|---|---|---|
Initialkostnad | Medium | Låg | Hög |
Driftskostnad/ton | $ 0,15-0,25 | $ 0,30-0,45 | $ 0,40-0,60 |
Underhållskostnad/år | 15-20% av den initiala | 25-35% av den första | 20-30% av den första |
Typisk livslängd | 20-25 år | 15-20 år | 10-15 år |
Den moderna Miljövänligt skruvavlastningssystem behandlar växande oro över ekologiska effekter samtidigt som de upprätthåller höga operativa standarder.
Samtida mönster innehåller flera miljöskydd:
Parameter | Traditionell | Miljövänlig | Förbättring |
---|---|---|---|
Dammutsläpp | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | 90% reduktion |
Bullernivå | 85-95 dB | 70-75 dB | 15-25 dB reduktion |
Energianvändning | 100% baslinje | 70-80% | 20-30% sparande |
Spill | 3-5 incidenter/år | 0-1 incidenter/år | 80% reduktion |
Det är fokuserat på den övergripande lösningen av torrt bulkmaterialportöverföringssystem,
Forskning och utveckling, tillverkning och service
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Anpassade materialtransportförsörjningssystem Tillverkare